Home Log In  
NEW PRODUCTS ORDERING CATALOGS PROMOTIONS SALES SUPPORT CONTACT US
MILLING
DRILLING
TAPPING
ROTARY TOOLING
THREAD MILLS
INDEXABLE INSERTS

Milling
X1-EH 2 FLUTE Corner Radius (Rib Processing w/ Neck) HPI89 - 0.6mm - 1.0mm diameter

EDP No. Mill Diameter Corner Radius Shank Diameter Length of Cut Length Below Shank Overall Length Neck Diameter Interference Angle (°) Maximum reach lengths according to draft angle
D1 R D2 L1 L3 L2 D3 0.5" 1" 1.5" 2" 3"
HPI89006 0.6R0.02 40.52450.5511.422.252.372.512.673.04
HPI89949 0.6R0.05 40.52450.5511.462.252.372.512.663.03
HPI89950 0.6R0.1 40.52450.5511.522.252.372.52.653.01
HPI89951 0.6R0.02 40.54450.559.274.364.594.865.165.88
HPI89952 0.6R0.05 40.54450.559.294.354.594.865.155.87
HPI89953 0.6R0.1 40.54450.559.344.354.594.855.145.85
HPI89954 0.6R0.02 40.56450.557.86.466.817.217.658.73
HPI89955 0.6R0.05 40.56450.557.816.466.817.27.658.72
HPI89956 0.6R0.1 40.56450.557.856.466.817.27.638.7
HPI89957 0.6R0.02 40.58500.556.728.569.039.5610.1511.41
HPI89958 0.6R0.05 40.58500.556.748.569.039.5510.1411.4
HPI89959 0.6R0.1 40.58500.556.768.569.039.5410.1311.39
HPI89960 0.6R0.02 40.510500.555.9110.6711.2511.9112.6413.74
HPI89961 0.6R0.05 40.510500.555.9210.6711.2511.912.6313.74
HPI89962 0.6R0.1 40.510500.555.9410.6611.2511.8912.6213.73
HPI89007 0.7R0.02 40.552450.6511.342.252.372.512.673.04
HPI89963 0.7R0.05 40.552450.6511.382.252.372.512.663.03
HPI89964 0.7R0.1 40.552450.6511.442.252.372.52.653.01
HPI89965 0.7R0.02 40.554450.659.164.364.594.865.165.88
HPI89966 0.7R0.05 40.554450.659.194.354.594.865.155.87
HPI89967 0.7R0.1 40.554450.659.234.354.594.855.145.85
HPI89968 0.7R0.02 40.556450.657.686.466.817.217.658.73
HPI89969 0.7R0.05 40.556450.657.76.466.817.27.658.72
HPI89970 0.7R0.1 40.556450.657.736.466.817.27.638.7
HPI89008 0.8R0.02 40.652450.7511.252.252.372.512.673.04
HPI89971 0.8R0.05 40.652450.7511.292.252.372.512.663.03
HPI89972 0.8R0.1 40.652450.7511.362.252.372.52.653.01
HPI89973 0.8R0.2 40.652450.7511.52.242.362.482.622.96
HPI89974 0.8R0.02 40.654450.759.054.364.594.865.165.88
HPI89975 0.8R0.05 40.654450.759.084.354.594.865.155.87
HPI89976 0.8R0.1 40.654450.759.124.354.594.855.145.85
HPI89977 0.8R0.2 40.654450.759.214.354.574.835.125.81
HPI89978 0.8R0.02 40.656450.757.576.466.817.217.658.73
HPI89979 0.8R0.05 40.656450.757.596.466.817.27.658.72
HPI89980 0.8R0.1 40.656450.757.626.466.817.27.638.7
HPI89981 0.8R0.2 40.656450.757.686.456.797.187.618.65
HPI89982 0.8R0.02 40.658500.756.58.569.039.5610.1511.29
HPI89983 0.8R0.05 40.658500.756.518.569.039.5510.1411.29
HPI89984 0.8R0.1 40.658500.756.548.569.039.5410.1311.28
HPI89985 0.8R0.2 40.658500.756.588.569.019.5310.111.26
HPI89986 0.8R0.05 40.6512500.755.0812.7713.4714.2515.1115.96
HPI89987 0.8R0.1 40.6512500.755.0912.7713.4614.2415.1115.95
HPI89988 0.8R0.2 40.6512500.755.1212.7613.4514.2215.0915.93
HPI89009 0.9R0.1 40.74450.859.014.354.594.855.145.85
HPI89989 0.9R0.1 40.78500.856.428.569.039.5410.1311.22
HPI89010 1R0.1 40.84500.958.894.354.594.855.145.85
HPI89990 1R0.2 40.84500.958.984.354.574.835.125.81
HPI89991 1R0.1 40.86500.957.376.466.817.27.638.7
HPI89992 1R0.2 40.86500.957.446.456.797.187.618.65
HPI89993 1R0.3 40.86500.957.56.456.787.167.588.61
HPI89994 1R0.1 40.88500.956.38.569.039.5410.1311.16
HPI89995 1R0.2 40.88500.956.348.569.019.5310.111.15
HPI89996 1R0.1 40.810500.955.510.6611.2511.8912.6213.5
HPI89997 1R0.2 40.810500.955.5310.6611.2311.8812.613.48
HPI89998 1R0.3 40.810500.955.5710.6511.2211.8612.5713.47
HPI89999 1R0.1 40.812550.954.8712.7713.4614.241515.84
HPI89801 1R0.2 40.812550.954.912.7613.4514.2214.9915.82
HPI89802 1R0.1 40.816600.953.9716.9817.918.9219.4220.51
HPI89803 1R0.2 40.816600.953.9916.9717.8918.9219.4120.49
HPI89804 1R0.3 40.816600.954.0116.9717.8818.919.420.47
HPI89805 1R0.1 40.820600.953.3521.1922.3423.2323.8525.18
HPI89806 1R0.2 40.820600.953.3721.1822.3323.2323.8425.16
HPI89807 1R0.3 40.820600.953.3821.1722.3223.2223.8325.15

Company Profile
Ordering
Sales Support
Contact Us
SDS Safty Data Sheet
730 Corporate Woods PKWY., Vernon Hills, IL 60061
Phone: 1-800-765-8665, 1-847-634-3700
Fax: 1-847-634-3755, 1-866-941-8665
Technical Support: 1-888-868-5988
Technical Support Email: techsupport@yg1usa.com
Copyright © 2013 www.yg1usa.com. All Rights Reserved.