Home Log In  
NEW PRODUCTS ORDERING CATALOGS PROMOTIONS SALES SUPPORT CONTACT US
MILLING
DRILLING
TAPPING
ROTARY TOOLING
THREAD MILLS
INDEXABLE INSERTS

Drilling
HSS(M) STRAIGHT SHANK JOBBER LENGTH - WIRE GUAGE D1GP138

 Wire Guage Size / Gold-P Coated (ANSI)
Wire Diameter LOC OAL EDP NO.
1 .2280 2 5/8 3 7/8 D1GP138256
2 .2210 2 5/8 3 7/8 D1GP138255
3 .2130 2 1/2 3 3/4 D1GP138254
4 .2090 2 1/2 3 3/4 D1GP138253
5 .2055 2 1/2 3 3/4 D1GP138252
6 .2040 2 1/2 3 3/4 D1GP138251
7 .2010 2 7/16 3 5/8 D1GP138250
8 .1990 2 7/16 3 5/8 D1GP138249
9 .1960 2 7/16 3 5/8 D1GP138248
10 .1935 2 7/16 3 5/8 D1GP138247
11 .1910 2 5/16 3 1/2 D1GP138246
12 .1890 2 5/16 3 1/2 D1GP138245
13 .1850 2 5/16 3 1/2 D1GP138244
14 .1820 2 3/16 3 3/8 D1GP138243
15 .1800 2 3/16 3 3/8 D1GP138242
16 .1770 2 3/16 3 3/8 D1GP138241
17 .1730 2 3/16 3 3/8 D1GP138240
18 .1695 2 1/8 3 1/4 D1GP138239
19 .1660 2 1/8 3 1/4 D1GP138238
20 .1610 2 1/8 3 1/4 D1GP138237
21 .1590 2 1/8 3 1/4 D1GP138236
22 .1570 2 3 1/8 D1GP138235
23 .1540 2 3 1/8 D1GP138234
24 .1520 2 3 1/8 D1GP138233
25 .1495 1 7/8 3 D1GP138232
26 .1470 1 7/8 3 D1GP138231
27 .1440 1 7/8 3 D1GP138230
28 .1405 1 3/4 2 7/8 D1GP138229
29 .1360 1 3/4 2 7/8 D1GP138228
30 .1285 1 5/8 2 3/4 D1GP138227
31 .1200 1 5/8 2 3/4 D1GP138226
32 .1160 1 5/8 2 3/4 D1GP138225
33 .1130 1 1/2 2 5/8 D1GP138224
34 .1110 1 1/2 2 5/8 D1GP138223
35 .1100 1 1/2 2 5/8 D1GP138222
36 .1065 1 7/16 2 1/2 D1GP138221
37 .1040 1 7/16 2 1/2 D1GP138220
38 .1015 1 7/16 2 1/2 D1GP138219
39 .0995 1 3/8 2 3/8 D1GP138218
40 .0980 1 3/8 2 3/8 D1GP138217
41 .0960 1 3/8 2 3/8 D1GP138216
42 .0935 1 1/4 2 1/4 D1GP138215
43 .0890 1 1/4 2 1/4 D1GP138214
44 .0860 1 1/8 2 1/8 D1GP138213
45 .0820 1 1/8 2 1/8 D1GP138212
46 .0810 1 1/8 2 1/8 D1GP138211
47 .0785 1 2 D1GP138210
48 .0760 1 2 D1GP138209
49 .0730 1 2 D1GP138208
50 .0700 1 2 D1GP138207
51 .0670 1 2 D1GP138206
52 .0635 7/8 1 7/8 D1GP138205
53 .0595 7/8 1 7/8 D1GP134204
54 .0550 7/8 1 7/8 D1GP134203
55 .0520 7/8 1 7/8 D1GP134202
56 .0465 3/4 1 3/4 D1GP134201
Wire Diameter LOC OAL EDP NO.
#57 0.043 0.75 1.75 D1GP138200
#58 0.042 0.6875 1.625 D1GP138199
#59 0.041 0.6875 1.625 D1GP138198
#60 0.04 0.6875 1.625 D1GP138197
#61 0.039 0.6875 1.625 D1138196
#62 0.038 0.625 1.5 D1138195
#63 0.037 0.625 1.5 D1138194
#64 0.036 0.625 1.5 D1138193
#65 0.035 0.625 1.5 D1138192
#66 0.033 0.5 1.375 D1138191
#67 0.032 0.5 1.375 D1138190
#68 0.031 0.5 1.375 D1138189
#69 0.0292 0.5 1.375 D1138188
#70 0.028 0.375 1.25 D1138187
#71 0.026 0.375 1.25 D1138186
#72 0.025 0.3125 1.125 D1138185
#73 0.024 0.3125 1.125 D1138184
#74 0.0225 0.25 1 D1138183
#75 0.021 0.25 1 D1138182
#76 0.02 0.1875 0.875 D1138181
#77 0.018 0.1875 0.875 D1138180
#78 0.016 0.1875 0.875 D1138179
#79 0.0145 0.125 0.75 D1138178
#80 0.0135 0.125 0.75 D1138177

Company Profile
Ordering
Sales Support
Contact Us
SDS Safty Data Sheet
730 Corporate Woods PKWY., Vernon Hills, IL 60061
Phone: 1-800-765-8665, 1-847-634-3700
Fax: 1-847-634-3755, 1-866-941-8665
Technical Support: 1-888-868-5988
Technical Support Email: techsupport@yg1usa.com
Copyright © 2013 www.yg1usa.com. All Rights Reserved.