Home Log In  
NEW PRODUCTS ORDERING CATALOGS PROMOTIONS SALES SUPPORT CONTACT US
MILLING
DRILLING
TAPPING
ROTARY TOOLING
THREAD MILLS
INDEXABLE INSERTS

Drilling
SUPER HSS(T15) SPADE DRILL

 THROW-AWAY DRILL INSERT - SUPER HSS (T15) - SPADE DRILL
Series Min.to Max. (mm/inch) DIAMETER (A) THICK (B) mm/inch TiN Coated EDP No. TiAlN Coated EDP No. Hardslick Coated EDP No.
Inch (inch) Metric (mm) Decimal (inch)
Y
9.50 (.374") to 11.07 (.436")
  9.50 .3740" 2.4 (3/32") S06Y01 S08Y01 S09Y01
3/8" 9.53 .3750" S06Y02 S08Y02 S09Y02
  9.80 .3860" S06Y03 S08Y03 S09Y03
25/64" 9.92 .3906" S06Y04 S08Y04 S09Y04
  10.00 .3937" S06Y05 S08Y05 S09Y05
  10.20 .4016" S06Y06 S08Y06 S09Y06
13/32" 10.32 .4063" S06Y07 S08Y07 S09Y07
  10.50 .4134" S06Y08 S08Y08 S09Y08
27/64" 10.72 .4219" S06Y09 S08Y09 S09Y09
  10.80 .4252" S06Y10 S08Y10 S09Y10
  11.00 .4331" S06Y11 S08Y11 S09Y11
Z
11.11 (.437") to 12.95 (.510")
7/16" 11.11 .4375" 2.4 (3/32") S06Z01 S08Z01 S09Z01
  11.50 .4528" S06Z02 S08Z02 S09Z02
29/64" 11.51 .4531" S06Z03 S08Z03 S09Z03
15/32" 11.91 .4688" S06Z04 S08Z04 S09Z04
  12.00 .4724" S06Z05 S08Z05 S09Z05
31/64" 12.30 .4844" S06Z06 S08Z06 S09Z06
  12.50 .4921" S06Z07 S08Z07 S09Z07
1/2" 12.70 .5000" S06Z08 S08Z08 S09Z08
 
Series Min.to Max. (mm/inch) DIAMETER (A) THICK (B) mm/inch TiN Coated EDP No. TiAlN Coated EDP No. Hardslick Coated EDP No.
Inch (inch) Metric (mm) Decimal (inch)
0
12.98 (.511") to 17.65 (.695")
13.00 .5118" 3.2 (1/8") S06001 S08001 S09001
33/64" 13.10 .5156" S06002 S08002 S09002
17/32" 13.49 .5313" S06003 S08003 S09003
  13.50 .5315" S06004 S08004 S09004
35/64" 13.89 .5469" S06060 S08060 S09060
  14.00 .5512" S06005 S08005 S09005
9/16" 14.29 .5625" S06006 S08006 S09006
  14.50 .5709" S06007 S08007 S09007
37/64" 14.68 .5781" S06008 S08008 S09008
  15.00 .5906" S06009 S08009 S09009
19/32" 15.08 .5938" S06010 S08010 S09010
39/64" 15.48 .6094" S06061 S08061 S09061
  15.50 .6102" S06011 S08011 S09011
5/8" 15.88 .6250" S06012 S08012 S09012
  16.00 .6299" S06013 S08013 S09013
41/64" 16.27 .6406" S06062 S08062 S09062
  16.50 .6496" S06014 S08014 S09014
21/32" 16.67 .6563" S06015 S08015 S09015
  17.00 .6693" S06016 S08016 S09016
43/64" 17.07 .6719" S06063 S08063 S09063
11/16" 17.46 .6875" S06017 S08017 S09017
  17.50 .6890" S06018 S08018 S09018

Series Min.to Max. (mm/inch) DIAMETER (A) THICK (B) mm/inch TiN Coated EDP No. TiAlN Coated EDP No. Hardslick Coated EDP No.
Inch (inch) Metric (mm) Decimal (inch)
1
17.53 (.690") to 24.38 (.960")
45/64" 17.86 .7031" 4.0 (5/32") S06101 S08101 S09101
  18.00 .7087" S06102 S08102 S09102
23/32" 18.26 .7188" S06103 S08103 S09103
  18.50 .7283" S06104 S08104 S09104
47/64" 18.65 .7344" S06105 S08105 S09105
  19.00 .7480" S06106 S08106 S09106
3/4" 19.05 .7500" S06107 S08107 S09107
49/64" 19.45 .7656" S06108 S08108 S09108
  19.50 .7677" S06109 S08109 S09109
25/32" 19.84 .7813" S06110 S08110 S09110
  20.00 .7874" S06111 S08111 S09111
51/64" 20.24 .7969" S06160 S08160 S09160
  20.50 .8071" S06112 S08112 S09112
13/16" 20.64 .8125" S06113 S08113 S09113
  21.00 .8268" S06114 S08114 S09114
27/32" 21.43 .8438" S06115 S08115 S09115
55/64" 21.83 .8594" S06161 S08161 S09161
  22.00 .8661" S06116 S08116 S09116
7/8" 22.23 .8750" S06117 S08117 S09117
57/64" 22.62 .8906" S06162 S08162 S09162
  23.00 .9055" S06118 S08118 S09118
29/32" 23.02 .9063" S06119 S08119 S09119
59/64" 23.42 .9219" S06120 S08120 S09120
15/16" 23.81 .9375" S06121 S08121 S09121
  24.00 .9449" S06122 S08122 S09122

Series Min.to Max. (mm/inch) DIAMETER (A) THICK (B) mm/inch TiN Coated EDP No. TiAlN Coated EDP No. Hardslick Coated EDP No.
Inch (inch) Metric (mm) Decimal (inch)
2
24.41 (.961") to 35.05 (1.380")
31/32" 24.61 .9688" 4.8 (3/16") S06201 S08201 S09201
63/64" 25.00 .9843" S06202 S08202 S09202
1" 25.40 1.0000" S06203 S08203 S09203
1-1/64" 25.80 1.0156" S06204 S08204 S09204
  26.00 1.0236" S06205 S08205 S09205
1-1/32" 26.19 1.0313" S06206 S08206 S09206
1-3/64" 26.59 1.0469 S06260 S08260 S09260
1-1/16" 26.99 1.0625" S06207 S08207 S09207
  27.00 1.0630" S06208 S08208 S09208
1-3/32" 27.78 1.0938" S06209 S08209 S09209
  28.00 1.1024" S06210 S08210 S09210
1-7/64" 28.18 1.1094" S06261 S08261 S09261
1-1/8" 28.58 1.1250" S06211 S08211 S09211
  29.00 1.1417" S06212 S08212 S09212
1-5/32" 29.37 1.1563" S06213 S08213 S09213
  30.00 1.1811" S06214 S08214 S09214
1-3/16" 30.16 1.1875" S06215 S08215 S09215
1-7/32" 30.96 1.2188" S06216 S08216 S09216
  31.00 1.2205" S06217 S08217 S09217
1-1/4" 31.75 1.2500" S06218 S08218 S09218
  32.00 1.2598" S06219 S08219 S09219
1-9/32" 32.54 1.2813" S06220 S08220 S09220
  33.00 1.2992" S06221 S08221 S09221
1-5/16" 33.34 1.3125" S06222 S08222 S09222
  34.00 1.3386" S06223 S08223 S09223
1-11/32" 34.13 1.3438" S06224 S08224 S09224
1-3/8" 34.93 1.3750" S06225 S08225 S09225
  35.00 1.3780" S06226 S08226 S09226

Series Min.to Max. (mm/inch) DIAMETER (A) THICK (B) mm/inch TiN Coated EDP No. TiAlN Coated EDP No. Hardslick Coated EDP No.
Inch (inch) Metric (mm) Decimal (inch)
3
34.37 (1.353") to 47.80 (1.882")
1-13/32" 35.72 1.4063" 6.4 (1/4") S06301 S08301 S09301
  36.00 1.4173" S06302 S08302 S09302
1-7/16" 36.51 1.4375" S06303 S08303 S09303
  37.00 1.4567" S06304 S08304 S09304
1-15/32" 37.31 1.4688" S06305 S08305 S09305
  38.00 1.4961" S06306 S08306 S09306
1-1/2" 38.10 1.5000" S06307 S08307 S09307
1-17/32" 38.89 1.5313" S06308 S08308 S09308
  39.00 1.5354" S06309 S08309 S09309
1-9/16" 39.69 1.5625" S06310 S08310 S09310
  40.00 1.5748" S06311 S08311 S09311
1-19/32" 40.48 1.5938" S06312 S08312 S09312
  41.00 1.6142" S06313 S08313 S09313
1-5/8" 41.28 1.6250" S06314 S08314 S09314
  42.00 1.6535" S06315 S08315 S09315
1-21/32" 42.07 1.6563" S06316 S08316 S09316
1-11/16" 42.86 1.6875" S06317 S08317 S09317
  43.00 1.6929" S06318 S08318 S09318
1-23/32" 43.66 1.7188" S06319 S08319 S09319
  44.00 1.7323" S06320 S08320 S09320
1-3/4" 44.45 1.7500" S06321 S08321 S09321
  45.00 1.7717" S06322 S08322 S09322
1-25/32" 45.24 1.7813" S06323 S08323 S09323
  46.00 1.8110" S06324 S08324 S09324
1-13/16" 46.04 1.8125" S06325 S08325 S09325
1-27/32" 46.83 1.8438" S06326 S08326 S09326
  47.00 1.8504" S06327 S08327 S09327
1-7/8" 47.63 1.8750" S06328 S08328 S09328

Series Min.to Max. (mm/inch) DIAMETER (A) THICK (B) mm/inch TiN Coated EDP No. TiAlN Coated EDP No. Hardslick Coated EDP No.
Inch (inch) Metric (mm) Decimal (inch)
4
1.850" to 2.570"
1-29/32" 48.42 1.9063 5/16" S06402 S08402 S09402
1-15/16" 49.21 1.9375 S06404 S08404 S09404
1-31/32" 50.01 1.9688 S06406 S08406 S09406
2" 50.80 2.0000 S06407 S08407 S09407
2-1/32" 51.59 2.0313 S06409 S08409 S09409
2-3/64" 52.00 2.0472 S06410 S08410 S09410
2-1/16" 52.39 2.0625 S06411 S08411 S09411
2-3/32" 53.18 2.0938 S06413 S08413 S09413
2-1/8" 53.98 2.1250 S06414 S08414 S09414
2-5/32" 54.79 2.1563 S06416 S08416 S09416
2-3/16" 55.56 2.1875 S06418 S08418 S09418
2-7/32" 56.36 2.2188 S06420 S08420 S09420
2-1/4" 57.15 2.2500 S06422 S08422 S09422
2-9/32" 57.94 2.2813 S06423 S08423 S09423
2-5/16" 58.74 2.3125 S06425 S08425 S09425
2-11/32" 59.53 2.3438 S06427 S08427 S09427
2-3/8" 60.33 2.3750 S06429 S08429 S09429
2-13/32" 61.12 2.4063 S06431 S08431 S09431
2-7/16" 61.91 2.4375 S06432 S08432 S09432
2-15/32" 62.71 2.4688 S06434 S08434 S09434
2-1/2" 63.50 2.5000 S06436 S08436 S09436
2-17/32" 64.29 2.5313 S06438 S08438 S09438
2-9/16" 65.09 2.5625 S06440 S08440 S09440

Company Profile
Ordering
Sales Support
Contact Us
SDS Safty Data Sheet
730 Corporate Woods PKWY., Vernon Hills, IL 60061
Phone: 1-800-765-8665, 1-847-634-3700
Fax: 1-847-634-3755, 1-866-941-8665
Technical Support: 1-888-868-5988
Technical Support Email: techsupport@yg1usa.com
Copyright © 2013 www.yg1usa.com. All Rights Reserved.