Home Log In  
NEW PRODUCTS ORDERING CATALOGS PROMOTIONS SALES SUPPORT CONTACT US
MILLING
DRILLING
TAPPING
ROTARY TOOLING
THREAD MILLS
INDEXABLE INSERTS

Drilling
YGBASIX DRILLS WITH COOLANT HOLES (5XD) DB510 - Metric


EDP No. Drill Diameter Shank Diameter Flute Length Overall Length
Fractional Decimal
TiAlN D1 D2 L1 L2
DB510010 1 3 8 55
DB510011 1.1 3 12 55
DB510012 1.2 3 12 55
DB510013 1.3 3 12 55
DB510014 1.4 3 12 55
DB510015 1.5 3 16 55
DB510004F 1/16 1.59 3 16 55
DB510016 1.6 3 16 55
DB510017 1.7 3 16 55
DB510018 1.8 3 16 55
DB510019 1.9 3 16 55
DB510005F 5/64 1.98 3 16 55
DB510020 2 4 21 57
DB510021 2.1 4 21 57
DB510022 2.2 4 21 57
DB510023 2.3 4 21 57
DB510006F 3/32 2.38 4 21 57
DB510024 2.4 4 21 57
DB510025 2.5 4 21 57
DB510026 2.6 4 21 57
DB510027 2.7 4 21 57
DB510007F 7/64 2.78 4 21 57
DB510028 2.8 4 21 57
DB510029 2.9 4 21 57
DB510030 3 6 28 66
DB510031 3.1 6 28 66
DB510008F 1/8 3.18 6 28 66
DB510032 3.2 6 28 66
DB510033 3.3 6 28 66
DB510034 3.4 6 28 66
DB510035 3.5 6 28 66
DB510009F 9/64 3.57 6 28 66
DB510036 3.6 6 28 66
DB510037 3.7 6 28 66
DB510038 3.8 6 36 74
DB510039 3.9 6 36 74
DB510010F 5/32 3.97 6 36 74
DB510040 4 6 36 74
DB510041 4.1 6 36 74
DB510042 4.2 6 36 74
DB510043 4.3 6 36 74
DB510011F 11/64 4.37 6 36 74
DB510044 4.4 6 36 74
DB510045 4.5 6 36 74
DB510046 4.6 6 36 74
DB510047 4.7 6 36 74
DB510012F 3/16 4.76 6 44 82
DB510048 4.8 6 44 82
DB510049 4.9 6 44 82
DB510050 5 6 44 82
DB510051 5.1 6 44 82
DB510013F 13/64 5.16 6 44 82
DB510052 5.2 6 44 82
DB510053 5.3 6 44 82
DB510054 5.4 6 44 82
DB510055 5.5 6 44 82
DB510014F 7/32 5.56 6 44 82
DB510056 5.6 6 44 82
DB510057 5.7 6 44 82
DB510058 5.8 6 44 82
DB510059 5.9 6 44 82
DB510015F 15/64 5.95 6 44 82
DB510060 6 6 44 82
DB510061 6.1 8 53 91
DB510062 6.2 8 53 91
DB510063 6.3 8 53 91
DB510016F 1/4 6.35 8 53 91
DB510064 6.4 8 53 91
DB510065 6.5 8 53 91
DB510006L 0.257 6.53 8 53 91
DB510066 6.6 8 53 91
DB510067 6.7 8 53 91
DB510017F 17/64 6.75 8 53 91
DB510068 6.8 8 53 91
DB510069 6.9 8 53 91
DB510009L 0.272 6.91 8 53 91
DB510070 7 8 53 91
DB510071 7.1 8 53 91
DB510018F 9/32 7.14 8 53 91
DB510072 7.2 8 53 91
DB510073 7.3 8 53 91
DB510074 7.4 8 53 91
DB510075 7.5 8 53 91
DB510019F 19/64 7.54 8 53 91
DB510076 7.6 8 53 91
DB510077 7.7 8 53 91
DB510078 7.8 8 53 91
DB510079 7.9 8 53 91
DB510020F 5/16 7.94 8 53 91
DB510080 8 8 53 91
DB510081 8.1 10 61 103
DB510082 8.2 10 61 103
DB510083 8.3 10 61 103
DB510021F 21/64 8.33 10 61 103
DB510084 8.4 10 61 103
DB510017L 0.332 8.43 10 61 103
DB510085 8.5 10 61 103
DB510086 8.6 10 61 103
DB510087 8.7 10 61 103
DB510022F 11/32 8.73 10 61 103
DB510088 8.8 10 61 103
DB510089 8.9 10 61 103
DB510090 9 10 61 103
DB510091 9.1 10 61 103
DB510023F 23/64 9.13 10 61 103
DB510092 9.2 10 61 103
DB510093 9.3 10 61 103
DB510021L 0.368 9.35 10 61 103
DB510094 9.4 10 61 103
DB510095 9.5 10 61 103
DB510024F 3/8 9.53 10 61 103
DB510096 9.6 10 61 103
DB510097 9.7 10 61 103
DB510098 9.8 10 61 103
DB510099 9.9 10 61 103
DB510025F 25/64 9.92 10 61 103
DB510100 10 10 61 103
DB510101 10.1 12 71 118
DB510102 10.2 12 71 118
DB510103 10.3 12 71 118
DB510026F 13/32 10.32 12 71 118
DB510104 10.4 12 71 118
DB510105 10.5 12 71 118
DB510106 10.6 12 71 118
DB510107 10.7 12 71 118
DB510027F 27/64 10.72 12 71 118
DB510108 10.8 12 71 118
DB510109 10.9 12 71 118
DB510110 11 12 71 118
DB510111 11.1 12 71 118
DB510028F 7/16 11.11 12 71 118
DB510112 11.2 12 71 118
DB510113 11.3 12 71 118
DB510114 11.4 12 71 118
DB510115 11.5 12 71 118
DB510029F 29/64 11.51 12 71 118
DB510116 11.6 12 71 118
DB510117 11.7 12 71 118
DB510118 11.8 12 71 118
DB510119 11.9 12 71 118
DB510030F 15/32 11.91 12 71 118
DB510120 12 12 71 118
DB510121 12.1 14 77 124
DB510122 12.2 14 77 124
DB510031F 31/64 12.3 14 77 124
DB510123 12.3 14 77 124
DB510124 12.4 14 77 124
DB510125 12.5 14 77 124
DB510126 12.6 14 77 124
DB510032F 1/2 12.7 14 77 124
DB510128 12.8 14 77 124
DB510129 12.9 14 77 124
DB510130 13 14 77 124
DB510131 13.1 14 77 124
DB510132 13.2 14 77 124
DB510133 13.3 14 77 124
DB510134 13.4 14 77 124
DB510135 13.5 14 77 124
DB510136 13.6 14 77 124
DB510137 13.7 14 77 124
DB510138 13.8 14 77 124
DB510139 13.9 14 77 124
DB510140 14 14 77 124
DB510141 14.1 16 83 133
DB510142 14.2 16 83 133
DB510036F 9/16 14.29 16 83 133
DB510143 14.3 16 83 133
DB510144 14.4 16 83 133
DB510145 14.5 16 83 133
DB510146 14.6 16 83 133
DB510147 14.7 16 83 133
DB510148 14.8 16 83 133
DB510149 14.9 16 83 133
DB510150 15 16 83 133
DB510151 15.1 16 83 133
DB510152 15.2 16 83 133
DB510153 15.3 16 83 133
DB510154 15.4 16 83 133
DB510155 15.5 16 83 133
DB510156 15.6 16 83 133
DB510157 15.7 16 83 133
DB510158 15.8 16 83 133
DB510040F 5/8 15.88 16 83 133
DB510159 15.9 16 83 133
DB510160 16 16 83 133
DB510161 16.1 18 93 143
DB510162 16.2 18 93 143
DB510163 16.3 18 93 143
DB510164 16.4 18 93 143
DB510165 16.5 18 93 143
DB510166 16.6 18 93 143
DB510167 16.7 18 93 143
DB510168 16.8 18 93 143
DB510169 16.9 18 93 143
DB510170 17 18 93 143
DB510171 17.1 18 93 143
DB510172 17.2 18 93 143
DB510173 17.3 18 93 143
DB510174 17.4 18 93 143
DB510175 17.5 18 93 143
DB510176 17.6 18 93 143
DB510177 17.7 18 93 143
DB510178 17.8 18 93 143
DB510179 17.9 18 93 143
DB510180 18 18 93 143
DB510181 18.1 20 101 153
DB510182 18.2 20 101 153
DB510183 18.3 20 101 153
DB510184 18.4 20 101 153
DB510185 18.5 20 101 153
DB510186 18.6 20 101 153
DB510187 18.7 20 101 153
DB510188 18.8 20 101 153
DB510189 18.9 20 101 153
DB510190 19 20 101 153
DB510048F 3/4 19.05 20 101 153
DB510191 19.1 20 101 153
DB510192 19.2 20 101 153
DB510193 19.3 20 101 153
DB510194 19.4 20 101 153
DB510195 19.5 20 101 153
DB510196 19.6 20 101 153
DB510197 19.7 20 101 153
DB510198 19.8 20 101 153
DB510199 19.9 20 101 153
DB510200 20 20 101 153

Company Profile
Ordering
Sales Support
Contact Us
SDS Safty Data Sheet
730 Corporate Woods PKWY., Vernon Hills, IL 60061
Phone: 1-800-765-8665, 1-847-634-3700
Fax: 1-847-634-3755, 1-866-941-8665
Technical Support: 1-888-868-5988
Technical Support Email: techsupport@yg1usa.com
Copyright © 2013 www.yg1usa.com. All Rights Reserved.