Home Log In  
NEW PRODUCTS ORDERING CATALOGS PROMOTIONS SALES SUPPORT CONTACT US
MILLING
DRILLING
TAPPING
ROTARY TOOLING
THREAD MILLS
INDEXABLE INSERTS

Drilling
DREAM DRILL MQL TYPE (10xD)


EDP No. Drill Diameter Shank Diameter Flute Length Overall Length
Metric Inch Decimal
TiAlN D1 D2 L1 L2
DH510030 3.0 0.1181 3 39 90
DH510031 3.1 0.1220 4 46 97
DH510008F 3.175 1/8 0.1250 4 46 97
DH510032 3.2 0.1260 4 46 97
DH510033 3.3 0.1299 4 46 97
DH510034 3.4 0.1339 4 46 97
DH510035 3.5 0.1378 4 46 97
DH510036 3.6 0.1417 4 52 103
DH510037 3.7 0.1457 4 52 103
DH510038 3.8 0.1496 4 52 103
DH510039 3.9 0.1535 4 52 103
DH510040 4.0 0.1575 4 52 103
DH510041 4.1 0.1614 5 59 112
DH510042 4.2 0.1654 5 59 112
DH510043 4.3 0.1693 5 59 112
DH510044 4.4 0.1732 5 59 112
DH510045 4.5 0.1772 5 59 112
DH510046 4.6 0.1811 5 65 118
DH510047 4.7 0.1850 5 65 118
DH510048 4.8 0.1890 5 65 118
DH510049 4.9 0.1929 5 65 118
DH510050 5.0 0.1969 5 65 118
DH510051 5.1 0.2008 6 72 127
DH510052 5.2 0.2047 6 72 127
DH510053 5.3 0.2087 6 72 127
DH510054 5.4 0.2126 6 72 127
DH510055 5.5 0.2165 6 72 127
DH510056 5.6 0.2205 6 78 133
DH510057 5.7 0.2244 6 78 133
DH510058 5.8 0.2283 6 78 133
DH510059 5.9 0.2323 6 78 133
DH510060 6.0 0.2362 6 78 133
DH510061 6.1 0.2402 7 85 141
DH510062 6.2 0.2441 7 85 141
DH510063 6.3 0.2480 7 85 141
DH510016F 6.35 1/4 0.2500 7 85 141
DH510064 6.4 0.2520 7 85 141
DH510065 6.5 0.2559 7 85 141
DH510206L 6.528 F 0.2570 7 91 147
DH510066 6.6 0.2598 7 91 147
DH510067 6.7 0.2638 7 91 147
DH510017F 6.746 17/64 0.2656 7 91 147
DH510068 6.8 0.2677 7 91 147
DH510069 6.9 0.2717 7 91 147
DH510009L 6.909 I 0.2720 7 91 147
DH510209L 6.909 I 0.2720 7 91 147
DH510070 7.0 0.2756 7 91 147
DH510071 7.1 0.2795 8 98 155
DH510018F 7.142 9/32 0.2812 8 98 155
DH510072 7.2 0.2835 8 98 155
DH510073 7.3 0.2874 8 98 155
DH510074 7.4 0.2913 8 98 155
DH510075 7.5 0.2953 8 98 155
DH510019F 7.541 19/64 0.2969 8 104 161
DH510076 7.6 0.2992 8 104 161
DH510077 7.7 0.3031 8 104 161
DH510078 7.8 0.3071 8 104 161
DH510079 7.9 0.3110 8 104 161
DH510020F 7.938 5/16 0.3125 8 104 161
DH510080 8.0 0.3150 8 104 161
DH510081 8.1 0.3189 9 111 169
DH510082 8.2 0.3228 9 111 169
DH510083 8.3 0.3268 9 111 169
DH510021F 8.334 21/64 0.3281 9 111 169
DH510084 8.4 0.3307 9 111 169
DH510017L 8.433 Q 0.3320 9 111 169
DH510217L 8.433 Q 0.3320 9 111 169
DH510085 8.5 0.3346 9 111 169
DH510086 8.6 0.3386 9 117 175
DH510087 8.7 0.3425 9 117 175
DH510022F 8.733 11/32 0.3438 9 117 175
DH510088 8.8 0.3465 9 117 175
DH510089 8.9 0.3504 9 117 175
DH510090 9.0 0.3543 9 117 175
DH510091 9.1 0.3583 10 124 182
DH510023F 9.129 23/64 0.3594 10 124 182
DH510092 9.2 0.3622 10 124 182
DH510093 9.3 0.3661 10 124 182
DH510021L 9.347 U 0.3680 10 124 182
DH510221L 9.347 U 0.3680 10 124 182
DH510094 9.4 0.3701 10 124 182
DH510095 9.5 0.3740 10 124 182
DH510024F 9.525 3/8 0.3750 10 130 188
DH510096 9.6 0.3780 10 130 188
DH510097 9.7 0.3819 10 130 188
DH510098 9.8 0.3858 10 130 188
DH510099 9.9 0.3898 10 130 188
DH510025F 9.921 25/64 0.3906 10 130 188
DH510100 10.0 0.3937 10 130 188
DH510101 10.1 0.3976 11 137 201
DH510102 10.2 0.4016 11 137 201
DH510103 10.3 0.4055 11 137 201
DH510026F 10.318 13/32 0.4062 11 137 201
DH510104 10.4 0.4094 11 137 201
DH510105 10.5 0.4134 11 137 201
DH510106 10.6 0.4173 11 143 207
DH510107 10.7 0.4213 11 143 207
DH510027F 10.716 27/64 0.4219 11 143 207
DH510108 10.8 0.4252 11 143 207
DH510109 10.9 0.4291 11 143 207
DH510110 11.0 0.4331 11 143 207
DH510111 11.1 0.4370 12 150 215
DH510028F 11.113 7/16 0.4375 12 150 215
DH510112 11.2 0.4409 12 150 215
DH510113 11.3 0.4449 12 150 215
DH510114 11.4 0.4488 12 150 215
DH510115 11.5 0.4528 12 150 215
DH510029F 11.509 29/64 0.4531 12 156 221
DH510116 11.6 0.4567 12 156 221
DH510117 11.7 0.4606 12 156 221
DH510118 11.8 0.4646 12 156 221
DH510119 11.9 0.4685 12 156 221
DH510030F 11.908 15/32 0.4688 12 156 221
DH510120 12.0 0.4724 12 156 221
DH510121 12.1 0.4764 13 163 229
DH510122 12.2 0.4803 13 163 229
DH510123 12.3 0.4843 13 163 229
DH510031F 12.304 31/64 0.4844 13 163 229
DH510124 12.4 0.4882 13 163 229
DH510125 12.5 0.4921 13 163 229
DH510126 12.6 0.4961 13 169 235
DH510127 12.7 1/2 0.5000 13 169 235
DH510128 12.8 0.5039 13 169 235
DH510129 12.9 0.5079 13 169 235
DH510130 13.0 0.5118 13 169 235
DH510131 13.1 0.5157 14 176 243
DH510132 13.2 0.5197 14 176 243
DH510133 13.3 0.5236 14 176 243
DH510134 13.4 0.5276 14 176 243
DH510135 13.5 0.5315 14 176 243
DH510136 13.6 0.5354 14 182 249
DH510137 13.7 0.5394 14 182 249
DH510138 13.8 0.5433 14 182 249
DH510139 13.9 0.5472 14 182 249
DH510140 14.0 0.5512 14 182 249

Company Profile
Ordering
Sales Support
Contact Us
SDS Safty Data Sheet
730 Corporate Woods PKWY., Vernon Hills, IL 60061
Phone: 1-800-765-8665, 1-847-634-3700
Fax: 1-847-634-3755, 1-866-941-8665
Technical Support: 1-888-868-5988
Technical Support Email: techsupport@yg1usa.com
Copyright © 2013 www.yg1usa.com. All Rights Reserved.