Home Log In  
NEW PRODUCTS ORDERING CATALOGS PROMOTIONS SALES SUPPORT CONTACT US
MILLING
DRILLING
TAPPING
ROTARY TOOLING
THREAD MILLS
INDEXABLE INSERTS

Drilling
DREAM DRILL MQL TYPE (15xD)


EDP No. Drill Diameter Shank Diameter Flute Length Overall Length
Metric Inch Decimal
TiAlN D1 D2 L1 L2
DH515030 3.0 0.1181 3 54 105
DH515031 3.1 0.1220 4 63 114
DH515008F 3.175 1/8 0.1250 4 63 114
DH515032 3.2 0.1260 4 63 114
DH515033 3.3 0.1299 4 63 114
DH515034 3.4 0.1339 4 63 114
DH515035 3.5 0.1378 4 63 114
DH515036 3.6 0.1417 4 72 123
DH515037 3.7 0.1457 4 72 123
DH515038 3.8 0.1496 4 72 123
DH515039 3.9 0.1535 4 72 123
DH515040 4.0 0.1575 4 72 123
DH515041 4.1 0.1614 5 81 134
DH515042 4.2 0.1654 5 81 134
DH515043 4.3 0.1693 5 81 134
DH515044 4.4 0.1732 5 81 134
DH515045 4.5 0.1772 5 81 134
DH515046 4.6 0.1811 5 90 143
DH515047 4.7 0.1850 5 90 143
DH515048 4.8 0.1890 5 90 143
DH515049 4.9 0.1929 5 90 143
DH515050 5.0 0.1969 5 90 143
DH515051 5.1 0.2008 6 99 154
DH515052 5.2 0.2047 6 99 154
DH515053 5.3 0.2087 6 99 154
DH515054 5.4 0.2126 6 99 154
DH515055 5.5 0.2165 6 99 154
DH515056 5.6 0.2205 6 108 163
DH515057 5.7 0.2244 6 108 163
DH515058 5.8 0.2283 6 108 163
DH515059 5.9 0.2323 6 108 163
DH515060 6.0 0.2362 6 108 163
DH515061 6.1 0.2402 7 117 173
DH515062 6.2 0.2441 7 117 173
DH515063 6.3 0.2480 7 117 173
DH515016F 6.35 1/4 0.2500 7 117 173
DH515064 6.4 0.2520 7 117 173
DH515065 6.5 0.2559 7 117 173
DH515006L 6.528 F 0.2570 7 126 182
DH515206L 6.528 F 0.2570 7 126 182
DH515066 6.6 0.2598 7 126 182
DH515067 6.7 0.2638 7 126 182
DH515017F 6.746 17/64 0.2656 7 126 182
DH515068 6.8 0.2677 7 126 182
DH515069 6.9 0.2717 7 126 182
DH515009L 6.909 I 0.2720 7 126 182
DH515209L 6.909 I 0.2720 7 126 182
DH515070 7.0 0.2756 7 126 182
DH515071 7.1 0.2795 8 135 192
DH515018F 7.142 9/32 0.2812 8 135 192
DH515072 7.2 0.2835 8 135 192
DH515073 7.3 0.2874 8 135 192
DH515074 7.4 0.2913 8 135 192
DH515075 7.5 0.2953 8 135 192
DH515019F 7.541 19/64 0.2969 8 144 201
DH515076 7.6 0.2992 8 144 201
DH515077 7.7 0.3031 8 144 201
DH515078 7.8 0.3071 8 144 201
DH515079 7.9 0.3110 8 144 201
DH515020F 7.938 5/16 0.3125 8 144 201
DH515080 8.0 0.3150 8 144 201
DH515081 8.1 0.3189 9 153 211
DH515082 8.2 0.3228 9 153 211
DH515083 8.3 0.3268 9 153 211
DH515021F 8.334 21/64 0.3281 9 153 211
DH515084 8.4 0.3307 9 153 211
DH515017L 8.433 Q 0.3320 9 153 211
DH515217L 8.433 Q 0.3320 9 153 211
DH515085 8.5 0.3346 9 153 211
DH515086 8.6 0.3386 9 162 220
DH515087 8.7 0.3425 9 162 220
DH515022F 8.733 11/32 0.3438 9 162 220
DH515088 8.8 0.3465 9 162 220
DH515089 8.9 0.3504 9 162 220
DH515090 9.0 0.3543 9 162 220
DH515091 9.1 0.3583 10 171 229
DH515023F 9.129 23/64 0.3594 10 171 229
DH515092 9.2 0.3622 10 171 229
DH515093 9.3 0.3661 10 171 229
DH515021L 9.347 U 0.3680 10 171 229
DH515221L 9.347 U 0.3680 10 171 229
DH515094 9.4 0.3701 10 171 229
DH515095 9.5 0.3740 10 171 229
DH515024F 9.525 3/8 0.3750 10 180 238
DH515096 9.6 0.3780 10 180 238
DH515097 9.7 0.3819 10 180 238
DH515098 9.8 0.3858 10 180 238
DH515099 9.9 0.3898 10 180 238
DH515025F 9.921 25/64 0.3906 10 180 238
DH515100 10.0 0.3937 10 180 238
DH515101 10.1 0.3976 11 189 253
DH515102 10.2 0.4016 11 189 253
DH515103 10.3 0.4055 11 189 253
DH515026F 10.318 13/32 0.4062 11 189 253
DH515104 10.4 0.4094 11 189 253
DH515105 10.5 0.4134 11 189 253
DH515106 10.6 0.4173 11 198 262
DH515107 10.7 0.4213 11 198 262
DH515027F 10.716 27/64 0.4219 11 198 262
DH515108 10.8 0.4252 11 198 262
DH515109 10.9 0.4291 11 198 262
DH515110 11.0 0.4331 11 198 262
DH515111 11.1 0.4370 12 207 272
DH515028F 11.113 7/16 0.4375 12 207 272
DH515112 11.2 0.4409 12 207 272
DH515113 11.3 0.4449 12 207 272
DH515114 11.4 0.4488 12 207 272
DH515115 11.5 0.4527 12 207 272
DH515029F 11.509 29/64 0.4531 12 216 281
DH515116 11.6 0.4567 12 216 281
DH515117 11.7 0.4606 12 216 281
DH515118 11.8 0.4646 12 216 281
DH515119 11.9 0.4685 12 216 281
DH515030F 11.908 15/32 0.4688 12 216 281
DH515120 12.0 0.4724 12 216 281
DH515121 12.1 0.4764 13 225 291
DH515122 12.2 0.4803 13 225 291
DH515123 12.3 0.4843 13 225 291
DH515031F 12.304 31/64 0.4844 13 225 291
DH515124 12.4 0.4882 13 225 291
DH515125 12.5 0.4921 13 225 291
DH515126 12.6 0.4961 13 234 300
DH515127 12.7 1/2 0.5000 13 234 300
DH515128 12.8 0.5039 13 234 300
DH515129 12.9 0.5079 13 234 300
DH515130 13.0 0.5118 13 234 300
DH515131 13.1 0.5157 14 243 310
DH515132 13.2 0.5197 14 243 310
DH515133 13.3 0.5236 14 243 310
DH515134 13.4 0.5276 14 243 310
DH515135 13.5 0.5314 14 243 310
DH515136 13.6 0.5354 14 252 319
DH515137 13.7 0.5394 14 252 319
DH515138 13.8 0.5433 14 252 319
DH515139 13.9 0.5472 14 252 319
DH515140 14.0 0.5512 14 252 319

Company Profile
Ordering
Sales Support
Contact Us
SDS Safty Data Sheet
730 Corporate Woods PKWY., Vernon Hills, IL 60061
Phone: 1-800-765-8665, 1-847-634-3700
Fax: 1-847-634-3755, 1-866-941-8665
Technical Support: 1-888-868-5988
Technical Support Email: techsupport@yg1usa.com
Copyright © 2013 www.yg1usa.com. All Rights Reserved.